咸宁市卫生和计划生育委员会
2016年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党和国家,以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施;编制区域卫生和计划生育规划并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准的组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,以及省药品增补目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育“一票否决”制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。
(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。
(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。
(十八)承担全市新型农村合作医疗的综合管理。
(十九)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,市卫生和计划生育委员会设16个内设机构:
(一)办公室(宣传科)。
综合协调机关政务工作,拟订机关各项工作制度;负责重要文件、领导讲话及有关材料的起草工作;负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作;承担全市卫生工作年度目标责任制检查考核和机关、直属单位的安全保密、综合治理、政务公开、安全生产、信访和计划生育管理等工作;承接各类目标管理的考核及有关工作的检查、验收,组织协调建议提案的办理工作。
拟订全市卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范;指导全市卫生和计划生育宣传网络建设;负责卫生和计划生育系统重大先进典型、重要事件的宣传报道;承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。
承担市统筹解决人口问题领导小组的日常工作。
(二)人事科教科。
拟订全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施;负责机关及直属单位的机构编制、人事管理、干部档案管理、干部队伍建设等工作;组织实施卫生专业技术人员资格准入;负责组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作;组织指导全市卫生和计划生育工作领域的对外交流与合作,承担援外医疗工作;负责机关和直属单位人员的出国(出境)有关工作。
拟订全市卫生和计划生育科技发展规划及相关政策;组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设;负责实验室生物安全监督;负责组织协调全市卫生和计划生育专业技术人员岗位培训和科学普及;参与拟订全市医学教育发展规划,协同指导医学院校教育;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;负责全市毕业后医学教育和继续医学教育的组织管理工作;贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。
(三)规划与信息科。
拟订全市卫生和计划生育事业中长期发展规划,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;拟订全市各类卫生和计划生育机构建设标准和建设规划,指导全市卫生和计划生育公共服务体系建设;研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议;拟订全市大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施;承担全市卫生和计划生育的信息化建设和统计工作,参与全市人口基础信息库建设;综合协调卫生计生援疆援藏工作。
(四)财务科。
拟订全市卫生和计划生育财务管理制度并监督实施;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;提出医疗服务、计生服务和药品价格政策的建议;拟订药品和医疗器械采购相关规范;指导和监督社会抚养费管理;拟订全市计划生育药具需求计划。
(五)政策法规与综合监督科(行政审批办公室、食品安全标准与监测评估科)。
负责组织起草全市卫生和计划生育地方性规定和政府管理规范性文件;负责综合性卫生和计划生育政策法规研究,承担卫生计生法制宣传教育和执法人员培训工作;拟订全市卫生和计划生育宏观政策与改革发展措施并组织分析、评估;承担规范性文件的合法性审核工作;承担卫生和计划生育方面的行政复议、行政应诉和法律法规咨询、解释工作,指导规范卫生计生行政执法工作;负责政策研究报告。
承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督;按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理;组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办重大医疗卫生、计划生育违法案件,指导规范综合监督执法行为;负责卫生和计划生育行政审批事项的办理和协调,承担行政服务大厅(窗口)的管理工作;负责保健相关产品(保健食品除外)的广告证明。
负责落实国家和省定食品安全标准;组织拟订食品安全地方标准;组织开展食品安全风险监测、评估和交流;参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
(六)疾病预防控制科(市卫生应急办公室)。
拟订重大疾病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施;负责实施扩大国家免疫规划;拟订全市疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施;指导和协调全市疾病预防控制体系建设;承担法定传染病疫情信息报告与发布工作。承担市政府防治艾滋病工作委员会和“健康咸宁”全民行动领导小组的相关具体工作。
承担有关突发公共卫生事件应急处理工作;拟订全市卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施;指导全市卫生应急体系和能力建设,组建与完善突发公共卫生卫生事件监测和预警系统;组织协调全市有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作;发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(七)医政医管与基本药物管理科(市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生办公室)。
负责拟定全市医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施;组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;组织指导全市医疗机构评审评价;拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;指导医院药事、临床实验室管理等工作;负责精神病医疗机构质量管理工作;负责全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作,协助做好卫生应急医疗救援工作;负责全市重大医疗事故、医疗纠纷的调查处理;组织卫生下乡、城乡对口支援、征兵体检、残疾人康复、巡回医疗、义诊咨询等社会性、公益性医疗服务活动;负责医疗广告的审查、互联网医疗保健服务信息的审核职责。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责全市基本药物的生产、采购、配送、使用的政策措施的监督实施;提出基本药物价格政策建议;负责组织对基本药物制度实施的监测。
负责中央、省级领导在咸宁的医疗保健和市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责高级外宾、高级专家在咸的医疗安排;负责市直机关、事业单位副县级以上干部的医疗保健工作。
承担市国防动员委员会医疗卫生办公室的日常工作。
(八)中医药管理科(对外使用“咸宁市中医药管理局”名称)。
贯彻中西医并重方针,拟订全市中医药事业发展规划并组织实施;督导全市中医药工作的管理办法和技术标准的贯彻实施,指导全市重点中医院和中医服务体系建设;负责中医机构的审核、执业登记及业务指导,会同有关部门实施中医执业资格许可制度;组织实施中医执业人员执业规范;负责全市中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。
(九)基层卫生和妇幼健康服务科。
拟订全市农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施;指导全市农村卫生和社区卫生服务体系建设;承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作,组织实施国家基本公共卫生服务项目;负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)项目管理工作;负责全市乡村医生的管理工作;负责收集、分析全市农村和社区居民健康状况信息,检查农村和社区卫生政策落实情况。
拟订妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范,推进全市妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设;指导和协调全市妇幼保健服务机构建设和业务工作;组织管理母婴保健技术服务;负责独生子女病残儿、节育手术并发症患者的医学鉴定工作,组织指导免费婚检和免费孕前优生健康检查工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;依法规范计划生育药具管理工作。
(十)新农合管理办公室。
负责全市新型农村合作医疗的综合管理。拟订全市新型农村合作医疗管理工作发展规划,组织全市农村居民积极参与农村合作医疗,负责指导全市新型农村合作医疗管理工作,拟订有关政策、规划并负责组织实施。
(十一)计划生育基层指导科。
贯彻落实国家和省计划生育政策,指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作;推进基层计划生育工作网络建设;拟订全市计划生育目标管理方案并组织考核、评估;监督计划生育“一票否决”制的落实,负责对单位、个人计划生育“一票否决”的审核及回复。
承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
(十二)计划生育家庭发展科(性别比综合治理办公室)。
研究落实促进计划生育家庭发展的政策建议;建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施;拟订计划生育奖励扶助政策;承担出生人口性别比综合治理工作。
承担市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组的日常工作。
(十三)流动人口计划生育服务管理科。
拟订并实施全市流动人口计划生育服务管理工作规划、政策;指导市、县建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;组织开展流动人口动态监测工作,推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。
(十四)市血吸虫病防治领导小组办公室。
拟订全市血吸虫病防治工作的指导政策和拟订规章;拟订全市血吸虫病防治的中长期规划和年度计划并组织实施;协调各有关部门开展血吸虫病的综合防治工作,督促指导各县、市、区血吸虫病的综合治理、科学防治工作;组织开展对消灭或控制血吸虫病达标乡镇的考核鉴定工作,管理血吸虫病防治的监测工作。
(十五)市深化医药卫生体制改革领导小组办公室。
承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常的具体工作;研究提出全市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,督促落实领导小组会议议定事项;负责基本药物制度综合配套改革等综合协调;承担组织推进公立医院改革工作。
(十六)市爱国卫生运动委员会办公室。
负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动,拟订全市爱国卫生工作规划、标准并组织实施;负责农村改水改厕和农村饮水安全工程的水质监测工作;负责卫生城市、卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核工作;指导开展健康教育、除“四害”等群众除害防病活动。
机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。设立机关党委办公室,承担机关党委的日常工作。
监察室。按有关规定设置。
离退休干部科。负责机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。
市卫生计生委2016年部门决算由11个预算单位组成,其中:行政机关1个,参公管理单位1个,事业单位9个(其中医院2个)。具体预算单位分别是:1、咸宁市卫生计生委(本级),2、咸宁市中心医院/同济咸宁医院 ,3、咸宁市中医医院,4、咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局,5、咸宁市疾病预防控制中心, 6、咸宁市妇幼保健计划生育服务中心,7、咸宁市结核病防治院, 8、咸宁市中心血站, 9、咸宁市卫生服务中心, 10、咸宁市紧急医疗救援中心, 11、咸宁市计划生育药具管理站。
第二部分 2016年部门决算表
根据咸宁市财政局批复,咸宁市卫生和计划生育委员会2016年部门决算见附件
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年决算收支总体情况
2016年部门决算总收入为83984.29万元,比上年增加1881.71万元,增长2.3%,其中:财政拨款11023.42万元、上级补助收入22.85万元、事业收入65556.36万元、其他收入2291.64万元、用事业基金弥补收支差额204.7万元、年初结转和结余4885.32万元。
2016年部门决算总支出为83984.29万元,比上年增加1881.71万元,增长2.3%,其中本年支出76286.08万元,本年支出按支出功能分类,一般公共服务支出3.8万元、社会保障和就业支出46.52万元,医疗卫生与计划生育支出75478.82万元、城乡社区支出90万、农林水支出30万元、商业服务业等支出45万元,住房保障支出591.94万元。
二、2016年财政拨款支出决算情况
2016年市卫生计生委财政拨款支出决算为10033.34万元,比上年减少508.48万元,减少4.8%。按支出功能分类,一般公共服务支出3.8万元;社会保障和就业支出46.52万元,主要用于委机关及二级预算单位的离退休人员支出;医疗卫生与计划生育支出9226.08万元,主要用于委机关及二级预算单位的在职人员经费、日常运转和项目支出;城乡社区支出,主要用于城区水质监测;农林水支出30万元,主要用于防汛救灾支出;商业服务业支出45万元,主要用于健康城市创新支出;住房保障支出591.94万元。一般公共预算财政拨款支出决算为9943.34万元,按支出用途分类,基本支出7299.38万元,主要用于委机关及二级预算单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等;项目支出2643.97万元,主要用于委机关及二级预算单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出,包括医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、中医药、人口与计划生育事务和其他医疗卫生支出。政府性基金预算财政拨款决算为90万元。
三、“三公”经费决算说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数90.16万元,较2015年减少39.26万元,下降30.3%,其中,公务接待费18.79万元,下降34.23%,公务用车购置及运行费71.37万元,较2015年减少29.48万元,下降29.2%。主要原因是按照中央八项规定要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。2016年公务接待61批次,共计568人次;公务用车购置数为1辆,公务用车保有量49辆。
四、其他情况说明
2016年机关运行经费1973.07万元。
2016年部门政府采购金额合计5036.28万元,其中,货物类3707.89万元,工程类594.18万元,服务类734.21万元。
根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》要求,我委对2016年部门预算中水质监测项目开展了绩效评价工作。
五、专用名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金)。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):反应为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。
综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出
12、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出
计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市卫生和计划生育委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,023.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 22.85 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 65,556.36 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,291.64 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.52 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 75,478.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 90.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 30.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 45.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 591.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 78,894.27 | 本年支出合计 | 52 | 76,286.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 204.70 | 结余分配 | 53 | 1,825.96 |
年初结转和结余 | 26 | 4,885.32 | 年末结转和结余 | 54 | 5,872.25 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 83,984.29 | 总计 | 56 | 83,984.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市卫生和计划生育委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 78,894.29 | 11,023.43 | 22.85 | 65,556.35 | 0.00 | 0.00 | 2,291.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78,095.75 | 10,224.89 | 22.85 | 65,556.35 | 0.00 | 0.00 | 2,291.64 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,974.19 | 1,957.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,479.70 | 1,479.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 425.98 | 408.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | ||
21002 | 公立医院 | 64,120.89 | 3,274.66 | 10.00 | 59,344.27 | 0.00 | 0.00 | 1,491.95 | ||
2100201 | 综合医院 | 55,817.06 | 2,439.28 | 10.00 | 52,757.49 | 0.00 | 0.00 | 610.28 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 8,056.48 | 588.03 | 0.00 | 6,586.78 | 0.00 | 0.00 | 881.67 | ||
2100203 | 传染病医院 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 91.84 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10,996.29 | 3,988.78 | 12.85 | 6,212.08 | 0.00 | 0.00 | 782.57 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,830.82 | 1,414.47 | 2.00 | 1,674.93 | 0.00 | 0.00 | 739.42 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 354.33 | 354.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,931.59 | 237.23 | 10.85 | 3,652.02 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | ||
2100405 | 应急救治机构 | 143.57 | 106.03 | 0.00 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100406 | 采供血机构 | 1,191.03 | 336.47 | 0.00 | 847.59 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,480.55 | 1,480.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.98 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | ||
21005 | 医疗保障 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 535.46 | 535.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 38.23 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 446.18 | 446.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 437.13 | 437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 437.13 | 437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 591.94 | 591.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 591.94 | 591.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 591.94 | 591.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市卫生和计划生育委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 76,286.06 | 72,942.15 | 3,343.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
