咸宁市发展和改革委员会
2016年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府办公室主管机构改革的方案〉的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府办公室主管关于印发〈咸宁市人民政府办公室主管机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市发展和改革委员会,为市政府工作部门。
2016年单位有行政编制数38个,工勤编制数5个,事业编制数10个。实有在编制人数49人,不在编8人,退休21人。
二、部门职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测经济社会发展态势,研究全市经济运行;综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对国家级、省级和市级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同有关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;引导民间投资的方向,研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
7、承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;做好重要物资和商品的储备计划管理;提出全市对外贸易发展战略。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。
9、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
10、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的的重大问题及政策。
11、参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
(十二)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。
(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(十四)承办上级交办的其他事项。
三、收支情况说明
(一)收支基本情况
2016年度财政收入合计1548.18万元(本年收入1513.53万元,上年结余34.64万元),支出合计1457.81万元,本年结余90.37万元。
(二)支出决算情况说明
1、基本支出1046.87万元,其中:工资福利支出533.51万元;对个人和家庭补助支出225.51万元;商品和服务类支出271.03万元;其他资本性支出16.82万元。
2、项目支出410.93万元。其中:发展与改革事务支出410.93万元(其中:其他资本性支出37.27万元)。
四、“三公”经费情况说明
1、国内公务接待费12.86万元(年初预算数为19万元),共73批次,1429人次左右,比去年15.26万元相比下降15.7%
2、公务用车保有量3台,运行维护费15.89万元(年初预算数为20万元),比去年44.94万元同比下降64.4%(2016年3月起正式实施公车改革)。
3、因公出国(境)费用为0元。
五、2016年机关运行保障经费支出情况说明
1、基本工资支出168.05万元、津补贴136.91万元、各类奖金136.49万元、其他社会保障缴费39.02万元、伙食补助26.04万元、其他工资和福利性支出52.27万元、退休费54.54万元、抚恤金0.54万元、生活补助52.09万元、住房公积金92.74万元、提租补助10.91万元、物业补贴12.35万元、其他对个人和家庭补助2.89万元;商品和服务类支出271.03万元(其中:办公费11.50万元、印刷费9.80万元、咨询费3万元、水费0.2万元、电费11.50万元、邮电费7.55万元、物业管理费6.73万元、差旅费20.90万元、维修费2.39万元、租赁费1.85万元、会议费4.26万元、培训费8.74万元、公务接待费4.31万元、劳务费4.13万元、委托业务费86.4万元、工会经费6.99万元、公务车运行维护费10.31万元、其他交通费42.63万元、其他商品和服务类支出36.45万元。
六、政府采购费用支出情况
2016年通过政府采购各类办公设备及软件配置共计支出政府采购金额54.09万元。
七、与上年相比决算支出情况
2015年发改委总体决算支出1339.19万元,2016年发改委总体决算支出1457.8万元增幅118.61万元同比上涨8%,主要原因是政策性增资。
2017年9月26日
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,513.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,341.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 23.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,513.53 | 本年支出合计 | 54 | 1,457.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 34.64 | 其中:提取职工福利基金 | 56 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 34.64 | 转入事业基金 | 57 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 58 | 90.37 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 59 | 90.37 | ||
总计 | 30 | 1,548.18 | 总计 | 60 | 1,548.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,513.53 | 1,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,397.70 | 1,397.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,397.70 | 1,397.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,397.70 | 1,397.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,457.81 | 1,046.88 | 410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
批复04表 | |||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,513.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,341.98 | 1,341.98 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,513.53 | 本年支出合计 | 54 | 1,457.81 | 1,457.81 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 34.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 90.37 | 90.37 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 34.64 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 1,548.18 | 总计 | 60 | 1,548.18 | 1,548.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 1,513.53 | 1,046.88 | 466.65 | 1,457.81 | 1,046.88 | 410.93 | 90.37 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 1,397.70 | 931.05 | 466.65 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 90.37 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 1,397.70 | 931.05 | 466.65 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 90.37 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 1,397.70 | 931.05 | 466.65 | 1,341.98 | 931.05 | 410.93 | 90.37 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 533.51 | 302 | 商品和服务支出 | 271.04 | 310 | 其他资本性支出 | 16.82 |
30101 | 基本工资 | 168.06 | 30201 | 办公费 | 11.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 136.91 | 30202 | 印刷费 | 9.80 | 31002 | 办公设备购置 | 9.01 |
30103 | 奖金 | 136.50 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.48 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 39.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.46 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.56 | 30209 | 物业管理费 | 6.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 225.51 | 30211 | 差旅费 | 20.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 54.55 | 30213 | 维修(护)费 | 2.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.05 | 30215 | 会议费 | 4.26 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 52.10 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.13 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 92.75 | 30227 | 委托业务费 | 86.40 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 10.91 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 12.36 | 30239 | 其他交通费用 | 42.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.46 | ||||||
人员经费合计 | 759.02 | 公用经费合计 | 287.85 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
编制单位:咸宁市发展和改革委员会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28.75 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 12.86 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |